Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 : Jabar Urutan Puncak

Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jabar Urutan Puncak/Divipromedia.com

Klasemen Medali PON XXI

ACEH, divipromedia.com – Jawa Barat semakin mantap mempertahankan posisinya di puncak klasemen medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Hingga Kamis, 19 September 2024, pukul 12.00 WIB, atlet dari Tanah Pasundan telah mengumpulkan total 430 medali. Rinciannya adalah 155 medali emas, 138 medali perak, dan 137 medali perunggu.

Dalam pembaruan terbaru, Jawa Barat menambah empat medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu.

DKI Jakarta tetap berada di posisi kedua dengan total 394 medali, terdiri dari 151 medali emas, 125 medali perak, dan 118 medali perunggu.

Jawa Timur, di posisi ketiga, belum menambah jumlah medali pada pukul 12.00 WIB hari ini, dengan total 352 medali, yang terdiri dari 117 medali emas, 114 medali perak, dan 121 medali perunggu.

Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 (per 19 September 2024, pukul 12.00 WIB):

  1. Jawa Barat: 155 Emas, 138 Perak, 137 Perunggu (Total 430 Medali)
  2. DKI Jakarta: 151 Emas, 125 Perak, 118 Perunggu (Total 394 Medali)
  3. Jawa Timur: 117 Emas, 114 Perak, 121 Perunggu (Total 352 Medali)
  4. Sumatera Utara: 69 Emas, 38 Perak, 93 Perunggu (Total 200 Medali)
  5. Aceh: 56 Emas, 43 Perak, 50 Perunggu (Total 149 Medali)
  6. Jawa Tengah: 52 Emas, 58 Perak, 94 Perunggu (Total 204 Medali)
  7. Bali: 28 Emas, 27 Perak, 51 Perunggu (Total 106 Medali)
  8. DIY: 24 Emas, 32 Perak, 43 Perunggu (Total 99 Medali)
  9. Kalimantan Timur: 20 Emas, 42 Perak, 53 Perunggu (Total 115 Medali)
  10. Lampung: 19 Emas, 14 Perak, 25 Perunggu (Total 58 Medali)
  11. Riau: 18 Emas, 17 Perak, 29 Perunggu (Total 64 Medali)
  12. Banten: 17 Emas, 21 Perak, 26 Perunggu (Total 64 Medali)
  13. Papua: 17 Emas, 21 Perak, 17 Perunggu (Total 55 Medali)
  14. Kalimantan Selatan: 14 Emas, 12 Perak, 16 Perunggu (Total 42 Medali)
  15. Sulawesi Selatan: 9 Emas, 19 Perak, 21 Perunggu (Total 49 Medali)
  16. Nusa Tenggara Barat: 8 Emas, 10 Perak, 13 Perunggu (Total 31 Medali)
  17. Jambi: 6 Emas, 17 Perak, 24 Perunggu (Total 47 Medali)
  18. Sumatera Selatan: 6 Emas, 13 Perak, 29 Perunggu (Total 48 Medali)
  19. Sulawesi Utara: 6 Emas, 8 Perak, 14 Perunggu (Total 28 Medali)
  20. Sulawesi Tengah: 5 Emas, 5 Perak, 17 Perunggu (Total 27 Medali)
  21. Kepulauan Riau: 5 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu (Total 13 Medali)
  22. Papua Barat: 5 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total 8 Medali)
  23. Pagar Alam: 4 Emas, 5 Perak, 12 Perunggu (Total 21 Medali)
  24. Sumatera Barat: 3 Emas, 10 Perak, 24 Perunggu (Total 37 Medali)
  25. Palu: 3 Emas, 4 Perak, 6 Perunggu (Total 13 Medali)
  26. Gorontalo: 3 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu (Total 11 Medali)
  27. Nusa Tenggara Timur: 3 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu (Total 13 Medali)
  28. Bangka Belitung: 3 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu (Total 11 Medali)
  29. Kalimantan Barat: 2 Emas, 6 Perak, 15 Perunggu (Total 23 Medali)
  30. Maluku: 2 Emas, 2 Perak, 7 Perunggu (Total 11 Medali)
  31. Kalimantan Utara: 2 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu (Total 7 Medali)
  32. Kalimantan Tengah: 1 Emas, 9 Perak, 2 Perunggu (Total 12 Medali)
  33. Sulawesi Tenggara: 1 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu (Total 12 Medali)
  34. Papua Selatan: 0 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total 3 Medali)
  35. Sulawesi Barat: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu (Total 2 Medali)
  36. Bengkulu: 0 Emas, 0 Perak, 5 Perunggu (Total 5 Medali)
  37. Papua Barat Daya: 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total 3 Medali)
  38. Maluku Utara: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total 1 Medali). (DM1)

Tinggalkan Balasan

Tutup